A OAB/DF tem a menor anuidade do Brasil.
Período de Inscrição: | Valor à vista (R$)* | Valor à prazo (R$) | Parcelado em: (R$) |
---|---|---|---|
Inscrição originária deferida até 2018 | R$ 700,00* | R$ 800,00 | 08 X R$ 100,00 |
Inscrição originária deferida em 2019 | R$ 350,00 | R$ 400,00 | 08 X R$ 50,00 |
Inscrição originária deferida em 2020 | R$ 300,00* | R$ 400,00 | 08 X R$ 50,00 |
Inscrição originária deferida em 2021 | R$ 250,00* | R$ 400,00 | 08 X R$ 50,00 |
Inscrição originária deferida em 2022/23 | R$ 200,00* | R$ 400,00 | 08 X R$ 50,00 |
Inscrição estagiária deferida em 2023 | R$ 200,00* | R$ 350,00 | 07 X R$ 50,00 |
Mais do que isso, trabalhamos para oferecer as melhores condições para que cada perfil possa manter-se em dia com a casa da advocacia. Para conhecer a resolução que fixa os valores de anuidades e serviços para o exercício, clique aqui. Para acessar sua situação cadastral e financeira completa, clique no botão abaixo. Ainda tem dúvidas e precisa falar conosco? Clique no ícone do WhatsApp e fale com nosso atendimento das 10h às 18h nos dias úteis.
RESOLUÇÃO N.º 07, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022