A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) realizou, neste domingo (17/11), as eleições para as novas direções do seu sistema para o triênio 2025–2027. A votação, que contou com ampla participação dos advogados do Distrito Federal, elegeu para dirigir a Seccional a Chapa OAB para Todos, liderada pelo advogado Paulo Maurício Braz Siqueira, Poli. A chapa recebeu 11.610 votos, 41,37% dos votos válidos. Leia mais aqui:
Confira, a seguir, os resultados das eleições para todas as diretorias e conselhos de Subseções (ordem alfabética):
Eleição para Diretoria da Subseção Águas Claras
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS DE ÁGUAS CLARAS | 671 | 45,00 | 49,23 |
Chapa 220: RENOVA OAB | 362 | 24,28 | 26,56 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM ÁGUAS CLARAS | 330 | 22,13 | 24,21 |
Subtotal | 1.363 | 91,42 | 100,00 |
Votos Brancos | 76 | 5,10 | – |
Votos Nulos | 52 | 3,49 | – |
Total | 1.491 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Águas Claras)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 651 | 43,66 | 46,27 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 315 | 21,13 | 22,39 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 292 | 19,58 | 20,75 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 90 | 6,04 | 6,40 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 59 | 3,96 | 4,19 |
Subtotal | 1.407 | 94,37 | 100,00 |
Votos Brancos | 50 | 3,35 | – |
Votos Nulos | 34 | 2,28 | – |
Total | 1.491 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Brazlândia
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM BRAZLÂNDIA | 69 | 51,49 | 56,56 |
Chapa 111: OAB PARA TODOS DE BRAZLÂNDIA | 53 | 39,55 | 43,44 |
Subtotal | 122 | 91,04 | 100,00 |
Votos Brancos | 8 | 5,97 | – |
Votos Nulos | 4 | 2,99 | – |
Total | 134 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Brazlândia)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 56 | 41,79 | 44,80 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 52 | 38,81 | 41,60 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 7 | 5,22 | 5,60 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 7 | 5,22 | 5,60 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 3 | 2,24 | 2,40 |
Subtotal | 125 | 93,28 | 100,00 |
Votos Brancos | 4 | 2,99 | – |
Votos Nulos | 5 | 3,73 | – |
Total | 134 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Ceilândia
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM CEILÂNDIA | 435 | 43,28 | 47,85 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM CEILÂNDIA | 329 | 32,74 | 36,19 |
Chapa 220: VALENTIA PARA MUDAR | 145 | 14,43 | 15,95 |
Subtotal | 909 | 90,45 | 100,00 |
Votos Brancos | 46 | 4,58 | – |
Votos Nulos | 50 | 4,98 | – |
Total | 1.005 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Ceilândia)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 412 | 41,00 | 44,21 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 263 | 26,17 | 28,22 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 150 | 14,93 | 16,09 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 59 | 5,87 | 6,33 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 48 | 4,78 | 5,15 |
Subtotal | 932 | 92,74 | 100,00 |
Votos Brancos | 35 | 3,48 | – |
Votos Nulos | 38 | 3,78 | – |
Total | 1.005 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Gama
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM GAMA | 549 | 47,21 | 51,55 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ NO GAMA | 367 | 31,56 | 34,46 |
Chapa 220: CORAGEM PARA RENOVAR | 149 | 12,81 | 13,99 |
Subtotal | 1.065 | 91,57 | 100,00 |
Votos Brancos | 47 | 4,04 | – |
Votos Nulos | 51 | 4,39 | – |
Total | 1.163 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Gama)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 478 | 41,10 | 44,55 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 331 | 28,46 | 30,85 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 182 | 15,65 | 16,96 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 55 | 4,73 | 5,13 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 27 | 2,32 | 2,52 |
Subtotal | 1.073 | 92,26 | 100,00 |
Votos Brancos | 47 | 4,04 | – |
Votos Nulos | 43 | 3,70 | – |
Total | 1.163 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Guará
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ NO GUARÁ | 377 | 41,98 | 48,40 |
Chapa 111: OAB PARA TODOS NO GUARÁ | 240 | 26,73 | 30,81 |
Chapa 220: RESGATA ADVOCACIA | 162 | 18,04 | 20,80 |
Subtotal | 779 | 86,75 | 100,00 |
Votos Brancos | 65 | 7,24 | – |
Votos Nulos | 54 | 6,01 | – |
Total | 898 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Guará)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 307 | 34,19 | 37,21 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 304 | 33,85 | 36,85 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 107 | 11,92 | 12,97 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 72 | 8,02 | 8,73 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 35 | 3,90 | 4,24 |
Subtotal | 825 | 91,87 | 100,00 |
Votos Brancos | 31 | 3,45 | – |
Votos Nulos | 42 | 4,68 | – |
Total | 898 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Núcleo Bandeirante Candangolândia e Park Way
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM NÚCLEO BANDEIRANTE | 153 | 30,48 | 33,85 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ NO NÚCLEO BANDEIRANTE | 136 | 27,09 | 30,09 |
Chapa 220: UNIÃO PARA TRANSFORMAR | 103 | 20,52 | 22,79 |
Chapa 333: CHAPA INOVAR É A ORDEM | 60 | 11,95 | 13,27 |
Subtotal | 452 | 90,04 | 100,00 |
Votos Brancos | 27 | 5,38 | – |
Votos Nulos | 23 | 4,58 | – |
Total | 502 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Núcleo Bandeirante Candangolândia e Park Way)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 180 | 35,86 | 38,46 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 123 | 24,50 | 26,28 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 72 | 14,34 | 15,38 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 72 | 14,34 | 15,38 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 21 | 4,18 | 4,49 |
Subtotal | 468 | 93,23 | 100,00 |
Votos Brancos | 18 | 3,59 | – |
Votos Nulos | 16 | 3,19 | – |
Total | 502 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Paranoá e Itapoã
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ NO PARANOÁ | 170 | 56,29 | 58,62 |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM PARANOÁ E ITAPOÃ | 105 | 34,77 | 36,21 |
Chapa 220: TRANSFORMAR E AVANÇAR | 15 | 4,97 | 5,17 |
Subtotal | 290 | 96,03 | 100,00 |
Votos Brancos | 7 | 2,32 | – |
Votos Nulos | 5 | 1,66 | – |
Total | 302 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Paranoá e Itapoã)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 153 | 50,66 | 52,22 |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 77 | 25,50 | 26,28 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 35 | 11,59 | 11,95 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 23 | 7,62 | 7,85 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 5 | 1,66 | 1,71 |
Subtotal | 293 | 97,02 | 100,00 |
Votos Brancos | 5 | 1,66 | – |
Votos Nulos | 4 | 1,32 | – |
Total | 302 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Planaltina
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM PLANALTINA | 216 | 46,65 | 48,87 |
Chapa 220: O DESPERTAR DA ADVOCACIA | 192 | 41,47 | 43,44 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM PLANALTINA | 34 | 7,34 | 7,69 |
Subtotal | 442 | 95,46 | 100,00 |
Votos Brancos | 8 | 1,73 | – |
Votos Nulos | 13 | 2,81 | – |
Total | 463 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Planaltina)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 213 | 46,00 | 48,19 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 114 | 24,62 | 25,79 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 70 | 15,12 | 15,84 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 31 | 6,70 | 7,01 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 14 | 3,02 | 3,17 |
Subtotal | 442 | 95,46 | 100,00 |
Votos Brancos | 8 | 1,73 | – |
Votos Nulos | 13 | 2,81 | – |
Total | 463 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Riacho Fundo I e II e Recanto das Emas
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS NO RIACHO FUNDO I E II E RECANTO DAS EMAS | 215 | 37,79 | 40,11 |
Chapa 220: O TRABALHO NÃO PODE PARAR | 200 | 35,15 | 37,31 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ NO RIACHO E RECANTO | 121 | 21,27 | 22,57 |
Subtotal | 536 | 94,20 | 100,00 |
Votos Brancos | 19 | 3,34 | – |
Votos Nulos | 14 | 2,46 | – |
Total | 569 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Riacho Fundo I e II e Recanto das Emas)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 221 | 38,84 | 40,33 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 161 | 28,30 | 29,38 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 128 | 22,50 | 23,36 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 23 | 4,04 | 4,20 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 15 | 2,64 | 2,74 |
Subtotal | 548 | 96,31 | 100,00 |
Votos Brancos | 11 | 1,93 | – |
Votos Nulos | 10 | 1,76 | – |
Total | 569 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Samambaia
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS DE SAMAMBAIA | 318 | 44,85 | 50,56 |
Chapa 220: UNIÃO E RENOVAÇÃO | 159 | 22,43 | 25,28 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM SAMAMBAIA | 152 | 21,44 | 24,17 |
Subtotal | 629 | 88,72 | 100,00 |
Votos Brancos | 48 | 6,77 | – |
Votos Nulos | 32 | 4,51 | – |
Total | 709 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Samambaia)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 303 | 42,74 | 45,63 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 146 | 20,59 | 21,99 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 121 | 17,07 | 18,22 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 49 | 6,91 | 7,38 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 45 | 6,35 | 6,78 |
Subtotal | 664 | 93,65 | 100,00 |
Votos Brancos | 27 | 3,81 | – |
Votos Nulos | 18 | 2,54 | – |
Total | 709 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Santa Maria
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM SANTA MARIA | 118 | 51,98 | 53,88 |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM SANTA MARIA | 101 | 44,49 | 46,12 |
Subtotal | 219 | 96,48 | 100,00 |
Votos Brancos | 4 | 1,76 | – |
Votos Nulos | 4 | 1,76 | – |
Total | 227 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Santa Maria)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 90 | 39,65 | 40,72 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 87 | 38,33 | 39,37 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 30 | 13,22 | 13,57 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 10 | 4,41 | 4,52 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 4 | 1,76 | 1,81 |
Subtotal | 221 | 97,36 | 100,00 |
Votos Brancos | 2 | 0,88 | – |
Votos Nulos | 4 | 1,76 | – |
Total | 227 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção São Sebastião
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM SÃO SEBASTIÃO | 183 | 60,20 | 65,12 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM SÃO SEBASTIÃO | 61 | 20,07 | 21,71 |
Chapa 220: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES | 37 | 12,17 | 13,17 |
Subtotal | 281 | 92,43 | 100,00 |
Votos Brancos | 12 | 3,95 | – |
Votos Nulos | 11 | 3,62 | – |
Total | 304 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção São Sebastião)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 140 | 46,05 | 50,00 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 70 | 23,03 | 25,00 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 46 | 15,13 | 16,43 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 22 | 7,24 | 7,86 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 2 | 0,66 | 0,71 |
Subtotal | 280 | 92,11 | 100,00 |
Votos Brancos | 15 | 4,93 | – |
Votos Nulos | 9 | 2,96 | – |
Total | 304 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Sobradinho
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM SOBRADINHO | 418 | 45,48 | 49,06 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM SOBRADINHO | 290 | 31,56 | 34,04 |
Chapa 220: MUDANÇA JÁ | 144 | 15,67 | 16,90 |
Subtotal | 852 | 92,71 | 100,00 |
Votos Brancos | 33 | 3,59 | – |
Votos Nulos | 34 | 3,70 | – |
Total | 919 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Sobradinho)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 389 | 42,33 | 44,87 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 243 | 26,44 | 28,03 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 148 | 16,10 | 17,07 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 71 | 7,73 | 8,19 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 16 | 1,74 | 1,85 |
Subtotal | 867 | 94,34 | 100,00 |
Votos Brancos | 25 | 2,72 | – |
Votos Nulos | 27 | 2,94 | – |
Total | 919 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Diretoria da Subseção Taguatinga
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 111: OAB PARA TODOS EM TAGUATINGA | 1.118 | 42,87 | 48,21 |
Chapa 100: A ORDEM COM MAIS VOZ EM TAGUATINGA | 891 | 34,16 | 38,42 |
Chapa 220: EXPERIÊNCIA PARA LIDERAR, RENOVAÇÃO PARA AVANÇAR | 310 | 11,89 | 13,37 |
Subtotal | 2.319 | 88,92 | 100,00 |
Votos Brancos | 142 | 5,44 | – |
Votos Nulos | 147 | 5,64 | – |
Total | 2.608 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Eleição para Conselho Seccional – Resultados parciais (Subseção Taguatinga)
Chapas | Votos | Percentual | % Válidos* |
Chapa 1: OAB PARA TODOS | 976 | 37,42 | 40,91 |
Chapa 10: A ORDEM COM MAIS VOZ | 729 | 27,95 | 30,55 |
Chapa 20: CORAGEM PARA MUDAR | 339 | 13,00 | 14,21 |
Chapa 99: A OAB QUE EU PRECISO | 201 | 7,71 | 8,42 |
Chapa 33: CHAPA INOVAR A ORDEM | 141 | 5,41 | 5,91 |
Subtotal | 2.386 | 91,49 | 100,00 |
Votos Brancos | 106 | 4,06 | – |
Votos Nulos | 116 | 4,45 | – |
Total | 2.608 | 100,00 | – |
- % Válidos não contabilizam votos brancos nem votos nulos
Fonte: Webvoto
Comunicação OAB/DF